E-Bike Razzo Pro 2027
E-Bike Razzo Pro 2027 — 29" · 12 velocidades · Sram Eagle 70 12V
A E-Bike Razzo Pro 2027 é uma bike OGGI da linha elétrica, com rodas de 29".
Destaques
- Quadro: Quadro 29 Razzo EM Alumínio Full Suspension COM 160MM DE Curso COM Bateria Integrada E Removível AO Tubo Inferior COM Rota Externa DOS Cabos
- Suspensão: Rock Shox Lyrik Select COM Curso DE 160MM
- Transmissão: Sram Eagle 70 12V, 12 velocidades
- Freios: Hidráulico Shimano Deore XT M8200 4 Pistões COM Rotor Dianteiro DE 203MM E Traseiro DE 203MM
- Motor: OGGI T-130 / 500W / 130Nm / 870Wp
- Bateria: LG / 48V / 840Wh / 17.5Ah
Ficha técnica
| QUADRO | Quadro 29 Razzo EM Alumínio Full Suspension COM 160MM DE Curso COM Bateria Integrada E Removível AO Tubo Inferior COM Rota Externa DOS Cabos |
|---|---|
| SUSPENSÃO | Rock Shox Lyrik Select COM Curso DE 160MM |
| Shock | Rock Shox Super Deluxe Select+ |
| Alavanca DE Câmbio | Sram Eagle 70 Single Click |
| Número DE Marchas | 12V |
| Câmbio Traseiro | Sram Eagle 70 |
| CASSETE | Sram XS-1270 12V 10-52D |
| Motor / Potencia / Torque | OGGI T-130 / 500W / 130Nm / 870Wp |
| Bateria / Tensão / Energia | LG / 48V / 840Wh / 17.5Ah |
| Ciclocomputador | Oggi 1.45" IPS Integrado AO Tubo Superior DO Quadro C/ 5 Níveis DE Assistência E Indicador DE Porcentagem DE Bateria E Velocidade |
| PEDIVELA | ALUMÍNIO |
| CORRENTE | Sram Eagle 70 |
| GUIDÃO | Race Face Chester 35MM |
| Suporte DO Guidão | Race Face Chester 35MM |
| Caixa DE Direção | Tapered Ahead 1.1/8" 44/55 Semi-integrado COM Rolamento |
| MANOPLA | Race Face Half Nelson |
| Conjunto DE Freio | Hidráulico Shimano Deore XT M8200 4 Pistões COM Rotor Dianteiro DE 203MM E Traseiro DE 203MM |
| PEDAL | PLATAFORMA |
| SELIM | VELO |
| Canote DO Selim | Canote Retrátil X-fusion |
| Cubo Dianteiro | Cubo Shimano TC500 |
| Cubo Traseiro | Cubo Shimano TC600 |
| AROS | Parede Dupla Alexrims EMC30 |
| RAIOS | AÇO Inoxidável |
| PNEU | Pneu Maxxis 29" Kevlar DH Casing Assegai - 2,50 (D) Minion DHR II - 2,40 (T) |
| TAMANHO | S / M / L |
| PESO | Aproximadamente 25,5kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
Geometria
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 390 mm | 410 mm | 470 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 65° | 65° | 65° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 588 mm | 615 mm | 650 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 486 mm | 486 mm | 486 mm |
| F | CABEÇOTE | 100 mm | 110 mm | 135 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1215 mm | 1245 mm | 1280 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 571 mm | 571 mm | 571 mm |
| I | STACK | 625 mm | 633 mm | 647 mm |
| J | REACH | 406 mm | 428 mm | 460 mm |
| Quadro | Quadro 29 Razzo EM Alumínio Full Suspension COM 160MM DE Curso COM Bateria Integrada E Removível AO Tubo Inferior COM Rota Externa DOS Cabos |
|---|---|
| Suspensão | Rock Shox Lyrik Select COM Curso DE 160MM |
| Grupo / Transmissão | Sram Eagle 70 12V |
| Câmbio traseiro | Sram Eagle 70 |
| Cassete | Sram XS-1270 12V 10-52D |
| Pedivela | ALUMÍNIO |
| Conjunto de freio | Hidráulico Shimano Deore XT M8200 4 Pistões COM Rotor Dianteiro DE 203MM E Traseiro DE 203MM |
| Aros | Parede Dupla Alexrims EMC30 |
| Pneu | Pneu Maxxis 29" Kevlar DH Casing Assegai - 2,50 (D) Minion DHR II - 2,40 (T) |
| Selim | VELO |
| Guidão | Race Face Chester 35MM |
| Peso aproximado | Aproximadamente 25,5kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
| Motor | OGGI T-130 / 500W / 130Nm / 870Wp |
| Bateria | LG / 48V / 840Wh / 17.5Ah |
| Nº de marchas | 12 |
| Aro | 29" |
| Linha | Pro |
| Modalidade | Elétrica |
Escreva sua Própria Avaliação