E-Bike Razzo Sport 2027
E-Bike Razzo Sport 2027 — 29" · 11 velocidades · Shimano Deore 11V
A E-Bike Razzo Sport 2027 é uma bike OGGI da linha elétrica, com rodas de 29".
Destaques
- Quadro: Quadro 29 Razzo EM Alumínio Full Suspension COM 160MM DE Curso COM Bateria Integrada E Removível AO Tubo Inferior COM Rota Externa DOS Cabos E Gancheira UDH
- Suspensão: Rock Shox Psylo Gold RC AIR COM Curso DE 160MM
- Transmissão: Shimano Deore 11V, 11 velocidades
- Freios: Hidráulico Shimano Deore M4100 4 Pistões COM Rotor Dianteiro DE 220MM E Traseiro DE 203MM
- Motor: OGGI T-130 / 500W / 130Nm / 870Wp
- Bateria: LG / 48V / 840Wh / 17.5Ah
Ficha técnica
| QUADRO | Quadro 29 Razzo EM Alumínio Full Suspension COM 160MM DE Curso COM Bateria Integrada E Removível AO Tubo Inferior COM Rota Externa DOS Cabos E Gancheira UDH |
|---|---|
| SUSPENSÃO | Rock Shox Psylo Gold RC AIR COM Curso DE 160MM |
| Shock | Rock Shox Deluxe Select+ |
| Alavanca DE Câmbio | Shimano Deore 11V M6230 |
| Número DE Marchas | 11V |
| Câmbio Traseiro | Shimano Deore M7230 |
| CASSETE | Shimano Cues 11V 11-50D LG400 |
| Motor / Potencia / Torque | OGGI T-130 / 500W / 130Nm / 870Wp |
| Bateria / Tensão / Energia | LG / 48V / 840Wh / 17.5Ah |
| Ciclocomputador | Oggi 1.45" IPS Integrado AO Tubo Superior DO Quadro C/ 5 Níveis DE Assistência E Indicador DE Porcentagem DE Bateria E Velocidade |
| PEDIVELA | ALUMÍNIO |
| CORRENTE | Shimano Linkglide LG500 |
| GUIDÃO | Alumínio EXO 35MM |
| Suporte DO Guidão | Alumínio EXO 35MM |
| Caixa DE Direção | Tapered Ahead 1.1/8" 44/55 Semi-integrado COM Rolamento |
| MANOPLA | VELO |
| Conjunto DE Freio | Hidráulico Shimano Deore M4100 4 Pistões COM Rotor Dianteiro DE 220MM E Traseiro DE 203MM |
| PEDAL | PLATAFORMA |
| SELIM | VELO |
| Canote DO Selim | Canote Retrátil X-fusion |
| Cubo Dianteiro | Cubo Shimano TC500 |
| Cubo Traseiro | Cubo Shimano TC600 |
| AROS | Alexrims EMC30 |
| RAIOS | AÇO Inoxidável |
| PNEU | Pneu Maxxis 29" Kevlar DH Casing Assegai - 2,50 (D) Minion DHR II - 2,40 (T) |
| TAMANHO | S / M / L |
| PESO | Aproximadamente 25,5kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
Geometria
| S | M | L | ||
|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 390 mm | 410 mm | 470 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 65° | 65° | 65° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74° | 74° | 74° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 588 mm | 614 mm | 650 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 486 mm | 486 mm | 486 mm |
| F | CABEÇOTE | 110 mm | 120 mm | 135 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1217 mm | 1243 mm | 1281 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 568 mm | 568 mm | 568 mm |
| I | STACK | 624 mm | 633 mm | 647 mm |
| J | REACH | 406 mm | 428 mm | 460 mm |
| Quadro | Quadro 29 Razzo EM Alumínio Full Suspension COM 160MM DE Curso COM Bateria Integrada E Removível AO Tubo Inferior COM Rota Externa DOS Cabos E Gancheira UDH |
|---|---|
| Suspensão | Rock Shox Psylo Gold RC AIR COM Curso DE 160MM |
| Grupo / Transmissão | Shimano Deore 11V |
| Câmbio traseiro | Shimano Deore M7230 |
| Cassete | Shimano Cues 11V 11-50D LG400 |
| Pedivela | ALUMÍNIO |
| Conjunto de freio | Hidráulico Shimano Deore M4100 4 Pistões COM Rotor Dianteiro DE 220MM E Traseiro DE 203MM |
| Aros | Alexrims EMC30 |
| Pneu | Pneu Maxxis 29" Kevlar DH Casing Assegai - 2,50 (D) Minion DHR II - 2,40 (T) |
| Selim | VELO |
| Guidão | Alumínio EXO 35MM |
| Peso aproximado | Aproximadamente 25,5kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 1 ano para a bateria e 6 meses para pintura. |
| Motor | OGGI T-130 / 500W / 130Nm / 870Wp |
| Bateria | LG / 48V / 840Wh / 17.5Ah |
| Nº de marchas | 11 |
| Aro | 29" |
| Linha | Sport |
| Modalidade | Elétrica |
Escreva sua Própria Avaliação