Velloce Sport 2027
Velloce Sport 2027 — 700c · 7 velocidades · LTWOO R2 7V
A Velloce Sport 2027 é uma bike OGGI da linha speed, com rodas de 700c.
Destaques
- Quadro: Quadro DE Aluminio Velloce, Lower Seat Stay ( LSS ) COM Cabeçote Taper, Post Mount.
- Suspensão: Oggi Aluminio Taper Alloy Steerer E Drop OUT
- Transmissão: LTWOO R2 7V, 7 velocidades
- Freios: Disco Mecanico COM Rotor DE 160 MM
Ficha técnica
| QUADRO | Quadro DE Aluminio Velloce, Lower Seat Stay ( LSS ) COM Cabeçote Taper, Post Mount. |
|---|---|
| GARFO: | Oggi Aluminio Taper Alloy Steerer E Drop OUT |
| Alavanca DE Câmbio | Ltwoo R2 R5107-7 7 Velocidades |
| Número DE Marchas | 7V |
| Câmbio Traseiro | Ltwoo R2 R5007-M |
| CASSETTE | Ltwoo M5007 7V 11 - 34 Dentes |
| MOV. CENTRAL | Shimano Blindado Ponta DO Eixo Quadrada |
| PEDIVELA | Ltwoo FX13 170 MM 34 Dentes |
| CORRENTE | Shimano - CN-HG40 - 7V |
| GUIDÃO | Oggi 31.8 MM COM Largura DE 420 MM COM Flare DE 16° - Aluminio Preto |
| Suporte DO Guidão | Oggi 31.8 MM COM Extensão DE 90 MM , 7 ° Rise - Aluminio Preto |
| Caixa DE Direção | Tapered Ahead 1.1/8" 44/55 Semi-integrado |
| MANOPLA | VELO |
| Conjunto DE Freio | Disco Mecanico COM Rotor DE 160 MM |
| PEDAL | PLATAFORMA |
| SELIM | ROYAL CYCLO |
| Canote DO Selim | Oggi 27.2 X 350 MM EM Aluminio Preto |
| Cubo Dianteiro | Cubo Shimano COM QR 32 Furos |
| Cubo Traseiro | Cubo Shimano COM QR 32 Furos |
| AROS | ARO Parede Dupla |
| PNEU | 700 X 40 C |
| TAMANHO | S(48)/SM(50)/M(52)/L(54)/XL(56) |
| PESO | Aproximadamente 11,7 Kg |
| GARANTIA | 2 anos para o quadro e 3 meses para componentes e 6 meses para pintura. |
Geometria
| S | S/M | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm |
| B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 72,3° | 72,3° | 73° | 73° | 73° |
| C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 550mm | 555 mm | 565 mm | 570 mm | 580 mm |
| E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
| F | CABEÇOTE | 120 mm | 130 mm | 140 mm | 160 mm | 175 mm |
| G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 1018 mm | 1023 mm | 1026 mm | 1032 mm | 1042 mm |
| H | COMPRIMENTO DO GARFO | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| I | STACK (MM) | 538 mm | 547 mm | 559 mm | 578 mm | 593 mm |
| J | REACH (MM) | 386 mm | 398 mm | 405 mm | 404 mm | 410 mm |
| Quadro | Quadro DE Aluminio Velloce, Lower Seat Stay ( LSS ) COM Cabeçote Taper, Post Mount. |
|---|---|
| Suspensão | Oggi Aluminio Taper Alloy Steerer E Drop OUT |
| Grupo / Transmissão | LTWOO R2 7V |
| Câmbio traseiro | Ltwoo R2 R5007-M |
| Cassete | Ltwoo M5007 7V 11 - 34 Dentes |
| Pedivela | Ltwoo FX13 170 MM 34 Dentes |
| Conjunto de freio | Disco Mecanico COM Rotor DE 160 MM |
| Aros | ARO Parede Dupla |
| Pneu | 700 X 40 C |
| Selim | ROYAL CYCLO |
| Guidão | Oggi 31.8 MM COM Largura DE 420 MM COM Flare DE 16° - Aluminio Preto |
| Peso aproximado | Aproximadamente 11,7 Kg |
| Garantia | 2 anos para o quadro e 3 meses para componentes e 6 meses para pintura. |
| Nº de marchas | 7 |
| Aro | 700c |
| Linha | Sport |
| Modalidade | Speed |
Escreva sua Própria Avaliação